业绩
云南业绩
mg娱乐4355路线检测云南分mg娱乐4355路线项目完成报表2018年5月 | |||
序号 | 项目名称 | 类别 | 完成时间 |
1 | 泸西县克明废旧物质加工销售有限责任mg娱乐4355路线回收废旧塑料加工项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018年5月7日 |
2 | 建水正业矿冶有限mg娱乐4355路线5万吨/年二次物料综合回收利用项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018年5月8日 |
3 | 云南省活发集团大营街水泥制造有限mg娱乐4355路线4×300m³节能环保燃气石灰窑工程 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018年5月10日 |
4 | 昆明海盛园艺有限mg娱乐4355路线鲜切花采后车间工程 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018年5月19日 |
5 | 大理州华铄矿业有限mg娱乐4355路线年产25340吨次氧化锌扩建项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018年5月22日 |
6 | 宣威市凤凰钢铁集团R8米6机6流方坯连铸项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018年5月22日 |
7 | 宜良耀明煤业有限mg娱乐4355路线年产60万吨褐煤干燥提质建设项目一期工程 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018年5月24日 |
项目名称 | 类别 | 完成时间 |
玉溪俊豪建材有限mg娱乐4355路线建设混凝土及混凝土制品搅拌站项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018.1.8 |
施工图 | ||
红河县车古方加油站 | 安全设施mg娱乐4355路线检测专篇 | 2018.1.21 |
红河宝华加油站亿回宝体 | 安全设施mg娱乐4355路线检测专篇 | 2018.1.21 |
云南富宁县博奥矿业有限mg娱乐4355路线般仑尾矿库技改扩容工程 | 初步mg娱乐4355路线检测 | 2018.1.26 |
中国石油天然气mg娱乐4355路线云南昆明分mg娱乐4355路线云南昆明销售分mg娱乐4355路线马鞍山加油站建设项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018.1.29 |
眉山锐鑫建材mg娱乐4355路线年产6500万块烧结页空心砖一次码烧隧道窑技改项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018.2.1 |
眉山安平建材有限mg娱乐4355路线年产6000万烧结页岩空心隧道窑技改项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018.2.1 |
仁寿县满井区福利建材厂年产6000万页岩空心砖一次码烧隧道窑技改项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018.2.1 |
仁寿县国华机砖厂年产8000万块页岩空心砖隧道窑技改项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018.2.1 |
云南德胜钢铁有限mg娱乐4355路线废渣综合利用项目 | 初步mg娱乐4355路线检测 | 2018.2.3 |
安全设施mg娱乐4355路线检测 | ||
绿春县中联加油站原址改建项目 | 消防设施mg娱乐4355路线检测专篇 | 2018.3.16 |
丽江十邦生物工程有限责任mg娱乐4355路线永胜县年处理5000吨油橄榄鲜果加工生产线建设项目 | 可行性研究报告 | 2018.4.17 |
川金诺60万吨每年磷矿浮选项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018.4.9 |
蒙自俊豪商品混凝土有限mg娱乐4355路线150万m/a商品混凝土搅拌站建设项目 | 安全设施mg娱乐4355路线检测 | 2018.4.13 |
楚雄隆基硅材料有限mg娱乐4355路线年产10GW单晶硅片建设项目 | 职业病防护设施mg娱乐4355路线检测专篇(主/附件) | 2018.4.16 |
安全设施mg娱乐4355路线检测 | ||
丽江隆基材料有限mg娱乐4355路线年产5W单晶硅片建设项目 | 职业病防护设施mg娱乐4355路线检测专篇(主/附件) | 2018.4.16 |
安全设施mg娱乐4355路线检测 |